Fabrication et vente de Mehrfach
Mehrfach
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ | 0 | 0 | 2 | 0S | 5 | 0 | 025 | 016 | 0008 | 0405 |
Typenschlüssel | BZ.002.0S.5.0-025-016-0008-0405 |
Artikelnummer | 11005454 |
Zylindertyp | BZ - Blockzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 2 - zylindrisch |
Befestigungsart | 0S - kundenspezifische Ausführung |
Bauart | 5 - einfachwirkend stoßend mit Federrückstellung |
Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung |
Kolbendurchmesser | 025 |
Kolbenstangendurchmesser | 016 |
Hub | 0008 |
Lfd. Nummer | 0405 |
Eigenschaften / Beschreibung | mehrfach (MF), 3 Fachblockzylinder |
Benötigen Sie eine spezielle Anpassung für den Zylinder oder eine ganz andere Variante?