Herstellung und Verkauf von Blockzylinder
Blockzylinder
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 040 | 020 | 0006 | 0369 |
Typenschlüssel | BZ.000.13.3.0-040-020-0006-0369 |
Artikelnummer | 11002226 |
Zylindertyp | BZ - Blockzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 0 - Außengewinde |
Befestigungsart | 13 - Rechteckflansch vorne |
Bauart | 3 - einfachwirkend stoßend |
Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung |
Kolbendurchmesser | 040 |
Kolbenstangendurchmesser | 020 |
Hub | 0006 |
Lfd. Nummer | 0369 |
Eigenschaften / Beschreibung |